Cuando ya hayas decidido que comprar, y veas que cuando vas a preguntar por el talle de los rollers aparezcan unos números extraños que no son los que comunmente usamos, aquí van una serie de tablas para convertir entre los distintos tipos de medidas que nos dan.
Nota: el talle que comunmente usamos nosotros es el europeo (EU)
Nota: el talle que comunmente usamos nosotros es el europeo (EU)
| Tabla de conversión de medidas para adultos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. & Canada | H | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| U.S. & Canada | M | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 |
| Europeo | - | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| U.K. | H | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| U.K. | M | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| Japón | H | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Japón | M | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Australia | H | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| Australia | M | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| Korea (mm) | - | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 |
| Pulgadas | - | 9 | 91/8 | 91/4 | 93/8 | 9.5 | 95/8 | 93/4 | 97/8 | 10 | 101/8 | 101/4 | 10.5 | 103/4 | 11 | 111/4 | 11.5 |
| Centímetros | - | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
| Mondopoint | - | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 |




